| 课程名称 | 时间 | 地点 | 费用 |
高级软件需求分析和管理实践![]() |
2011-12-18至12-21 | 北京 | 4500/人 |
| 高级软件需求分析和管理 | 2011-11-25至11-28 | 上海 | 5000/人 |
| 高级软件需求分析和管理 | 2011-09-20至09-23 | 北京市 | 4500/人 |
| 敏捷开发高端实践 | 2011-07-29至07-31 | 上海市 | 4200/人 |
| 敏捷开发高端实践 | 2011-07-25至07-27 | 北京市 | 4200/人 |
| 高级软件需求分析和管理 | 2011-07-17至07-20 | 上海市 | 5000/人 |
| 课程名称 | 时间 | 地点 | 费用 |
J2EE企业级架构师实战演练![]() |
2011-12-22至12-25 | 北京 | 5000/人 |
软件详细设计师![]() |
2011-12-20至12-23 | 上海 | 5000/人 |
| 高级软件架构设计师 | 2011-11-21至11-24 | 北京 | 5000/人 |
| 高级软件架构设计师 | 2011-10-23至10-26 | 上海市 | 5000/人 |
| 高级软件架构设计师 | 2011-07-20至07-23 | 上海市 | 5000/人 |
| 软件详细设计师 | 2011-06-22至06-25 | 北京市 | 5000/人 |
| 课程名称 | 时间 | 地点 | 费用 |
高级软件测试管理![]() |
2011-12-17至12-19 | 上海 | 4600/人 |
| 高级软件测试 | 2011-11-04至11-06 | 北京市 | 4600/人 |
| 软件重构 | 2011-10-30至11-01 | 北京市 | 4200/人 |
| 实用软件度量(量化管理)高级研修班 | 2011-09-17至09-19 | 北京市 | 4500/人 |
| 软件全面质量管理和度量 | 2011-06-27至06-29 | 北京市 | 4000/人 |
| 软件全面质量管理 | 2011-05-26至05-29 | 杭州市 | 5000/人 |
| 课程名称 | 时间 | 地点 | 费用 |
成功的产品经理![]() |
2011-12-15至12-16 | 杭州 | 4500/人 |
| 产品经理与产品管理实践 | 2011-11-02至11-03 | 北京市 | 3500/人 |
| 产品经理与产品管理实践 | 2011-09-19至09-20 | 上海市 | 1980/人 |
| 软件开发项目管理 | 2011-08-28至08-31 | 北京市 | 5000/人 |
| 软件开发项目管理 | 2011-08-17至08-20 | 上海市 | 5000/人 |
| 成功的产品经理 | 2011-05-21至05-22 | 北京市 | 3500/人 |
| 课程名称 | 时间 | 地点 | 费用 |
| Oracle数据库性能调优 | 2011-11-28至12-01 | 北京 | 4200/人 |
| Oracle数据库性能调优 | 2011-07-28至07-31 | 北京市 | 4200/人 |
| Oracle数据库性能调优 | 2011-05-22至05-25 | 杭州市 | 4200/人 |
| Oracle数据库性能调优 | 2011-04-23至04-26 | 北京市 | 4200/人 |
| 商业智能(BI) | 2010-12-27至12-31 | 北京市 | 4500/人 |
| 高级数据库架构 | 2010-09-11至09-14 | 北京市 | 5000/人 |
| 课程名称 | 时间 | 地点 | 费用 |
软件配置管理(SCM)最佳实践![]() |
2011-12-26至12-27 | 北京 | 2800/人 |
| Android应用开发 | 2011-10-27至10-31 | 上海市 | 5000/人 |
| 软件配置管理(SCM)最佳实践 | 2011-09-26至09-27 | 北京市 | 2800/人 |
| 如何提升软件/互联网产品的用户体验 | 2011-09-24至09-25 | 北京市 | 2500/人 |
| 云计算 | 2011-07-23至07-24 | 北京市 | 4000/人 |
| 如何提升软件/互联网产品的用户体验 | 2011-06-24至06-25 | 上海市 | 2800/人 |